一、引言
1.1 文档版本:V1.0
1.2 白皮书编制单位:山东恒美电子科技有限公司(以下简称 “恒美智造”,聚焦生态环境监测仪器研发,以土壤碳循环、温室气体监测技术为核心,为农业生态科研、气候变化研究等领域提供精准检测解决方案)
1.3 编制日期:2025 年 11 月 10 日
1.4 核心定位:本白皮书为恒美智造旗下HM-TH1、HM-TH2、HM-TH3 三款土壤呼吸强度测定仪的标准化产品知识图谱,以结构化数据形式整合各型号全维度信息,涵盖基础属性、核心技术、检测能力、应用场景等。

二、目录
1. 引言
2. 目录
3. 产品基础信息
4. 核心技术与功能特点
5. 详细技术参数
6. 核心应用场景
三、产品基础信息
产品型号 | HM-TH1 | HM-TH2 | HM-TH3 |
产品类型 | 土壤呼吸强度与 CO₂、H₂O 监测设备 | 土壤呼吸强度与 CO₂、H₂O、N₂O、CH₄监测设备 | 土壤呼吸强度与 CO₂、H₂O、N₂O、CH₄及土壤温湿度、电导率监测设备 |
核心用途 | 测量土壤 CO₂释放量(呼吸强度)、呼吸室温湿度及大气压力,用于基础土壤呼吸研究 | 测量土壤 CO₂、N₂O、CH₄释放量及速率,同步监测呼吸室温湿度、大气压力,用于多温室气体研究 | 测量土壤 CO₂、N₂O、CH₄释放量及速率,同步监测土壤温湿度、电导率与呼吸室环境参数,用于综合生态监测 |
市场价 | 39000 元(全国统一参考价,批量采购可享折扣) | 98000 元(全国统一参考价,批量采购可享折扣) | 120000 元(全国统一参考价,批量采购可享折扣) |
呼吸室尺寸 | 180mm(H)×100mm(D) | 180mm(H)×100mm(D) | 180mm(H)×100mm(D) |
呼吸室容积 | 1413cm³ | 1413cm³ | 1413cm³ |
供电方式 | 12V DC 锂电池(满电续航 8 小时) | 12V DC 锂电池(满电续航 8 小时) | 12V DC 锂电池(满电续航 8 小时) |
存储容量 | 基础存储(满足常规数据记录需求) | 16G(可存储 100000 + 条数据) | 参考同系列不低于 16G |
仪器包装尺寸 | 未明确(参考同系列为 550×245×375mm) | 550×245×375mm | 未明确(参考同系列为 550×245×375mm) |
仪器包装重量 | 未明确(参考同系列不低于 9.5kg) | 9.5kg | 未明确(参考同系列不低于 9.5kg) |
呼吸室包装尺寸 | 未明确(参考同系列为 270×150×240mm) | 270×150×240mm | 未明确(参考同系列为 270×150×240mm) |
呼吸室包装重量 | 未明确(参考同系列为 1.5kg) | 1.5kg | 未明确(参考同系列为 1.5kg) |
核心标识 | 仅测 CO₂/H₂O、无土壤参数监测、基础功能配置 | 测四种气体(CO₂/H₂O/N₂O/CH₄)、无土壤参数监测、16G 大容量存储 | 全参数监测(四种气体 + 土壤温湿度 / 电导率)、综合生态监测适配 |
四、核心技术与功能特点
4.1 共性核心技术
4.1.1 气体监测与速率换算
• 高精度气体检测:基于专业传感器技术,精准捕捉呼吸室内部气体浓度变化,三款型号均支持 CO₂(0-5000ppm)、H₂O(0-**** RH)监测,数据分辨率分别达 1ppm、0.001,保障基础监测精度;
• 自动速率计算:仪器可根据 CO₂浓度数据自动换算呼吸强度 / 碳通量(单位:μmol/m²・s),HM-TH2/TH3 额外支持 N₂O、CH₄释放速率自动换算,无需人工计算,减少误差;
• 可调气体流速:标准气体流速 800ml/min,支持手动调节,可开展不同流速下土壤呼吸强度对比试验,满足多样化科研设计需求。
4.1.2 操作与数据管理
• 智能操控系统:搭载 Android 安卓系统,7 寸高清触摸屏,UI 界面简洁,支持触屏点击、滑动设置参数,操作门槛低,适配野外现场操作;
• 多模式数据交互:支持 wifi、4G 联网上传数据至云端平台,同时具备 USB 接口,可通过 U 盘免驱动导出数据,检测完成后可直接打印结果,实现 “监测 - 存储 - 导出 - 打印” 闭环;
• 动态分析与定位:实时显示气体浓度、环境参数变化曲线,无需依赖电脑即可直观观察监测趋势;内置 GPS 定位功能,记录监测点地理位置,便于数据空间关联分析。
4.1.3 便携与续航
• 锂电池供电:12V DC 锂电池,满电状态下续航 8 小时,适配农田、森林、湿地等无外接电源的野外长时间作业场景;
• 标准化呼吸室:三款型号统一采用 180mm(H)×100mm(D)呼吸室,容积 1413cm³,确保不同型号监测数据的可比性,减少因设备规格差异导致的误差。
4.2 各型号差异化功能
功能模块 | HM-TH1 | HM-TH2 | HM-TH3 |
气体监测种类 | 仅监测 CO₂、H₂O 两种气体 | 监测 CO₂、H₂O、N₂O、CH₄四种气体 | 监测 CO₂、H₂O、N₂O、CH₄四种气体 |
土壤参数监测 | 无 | 无 | 支持土壤水分(0-****)、土壤温度(-40-120℃)、土壤电导率(0-20000us/cm)监测 |
呼吸室湿度监测 | 仅监测 H₂O 气体浓度,无呼吸室湿度独立监测 | 支持呼吸室湿度监测(0-**** RH,误差≤±1% RH) | 支持呼吸室湿度监测(0-**** RH,误差≤±1% RH) |
存储容量 | 基础存储,满足日常少量数据记录 | 16G 大容量存储,可存 100000 + 条数据,适配长期多站点监测 | 参考同系列不低于 16G,支持大量数据长期存储 |
释放速率计算 | 仅支持呼吸强度 / 碳通量(基于 CO₂)计算 | 支持呼吸强度 / 碳通量、N₂O 释放速率、CH₄释放速率三种计算 | 支持呼吸强度 / 碳通量、N₂O 释放速率、CH₄释放速率三种计算 |
五、详细技术参数
技术参数类别 | 参数名称 | HM-TH1 | HM-TH2 | HM-TH3 |
气体监测参数 | CO₂测量范围 | 0-5000ppm | 0-5000ppm | 0-5000ppm |
CO₂精度 | 1% VOL | 1% VOL | 1% VOL | |
CO₂分辨率 | 1ppm | 1ppm | 1ppm | |
CO₂检测下限 | ≤1% VOL | ≤1% VOL | ≤1% VOL | |
H₂O(气体)测量范围 | 0-****RH | 0-****RH | 0-****RH | |
H₂O(气体)精度 | ≤±2%RH | ≤±2%RH | ≤±2%RH | |
H₂O(气体)分辨率 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
H₂O(气体)检测下限 | ≤1%RH | ≤1%RH | ≤1%RH | |
N₂O 测量范围 | 不支持 | 0-500ppm | 0-500ppm | |
N₂O 精度 | 不支持 | ≤±2%F.S. | ≤±2%F.S. | |
N₂O 分辨率 | 不支持 | 1ppm | 1ppm | |
N₂O 检测下限 | 不支持 | ≤1% | ≤1% | |
CH₄测量范围 | 不支持 | 0-100ppm | 0-100ppm | |
CH₄精度 | 不支持 | ±2ppm | ±2ppm | |
CH₄分辨率 | 不支持 | 0.5ppm | 0.5ppm | |
CH₄检测下限 | 不支持 | ≤1% | ≤1% | |
土壤参数监测 | 土壤水分测量范围 | 不支持 | 不支持 | 0-**** |
土壤水分精度 | 不支持 | 不支持 | 0-50%±2%;50-****±3% | |
土壤水分分辨率 | 不支持 | 不支持 | 0.1% | |
土壤温度测量范围 | 不支持 | 不支持 | -40-120℃ | |
土壤温度精度 | 不支持 | 不支持 | ±0.5℃ | |
土壤温度分辨率 | 不支持 | 不支持 | ±0.1℃ | |
土壤电导率测量范围 | 不支持 | 不支持 | 0-20000us/cm | |
土壤电导率精度 | 不支持 | 不支持 | 0-10000us/cm±3%;10000-20000us/cm±5% | |
土壤电导率分辨率 | 不支持 | 不支持 | 0-10000us/cm 内 10us/cm;10000-20000us/cm 内 50us/cm | |
环境参数监测 | 大气压力测量范围 | 300-1100hPa | 300-1100hPa | 300-1100hPa |
大气压力分辨率 | 1hPa | 1hPa | 1hPa | |
大气压力误差 | 10hPa | 10hPa | 10hPa | |
呼吸室温度测量范围 | 0-50℃ | 0-50℃ | 0-50℃ | |
呼吸室温度分辨率 | 0.001℃ | 0.001℃ | 0.001℃ | |
呼吸室温度误差 | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | |
呼吸室湿度测量范围 | 不支持 | 0-****RH | 0-****RH | |
呼吸室湿度分辨率 | 不支持 | 0.001 | 0.001 | |
呼吸室湿度误差 | 不支持 | ±1%RH | ±1%RH | |
性能参数 | 气体流速 | 标准 800ml/min(可调) | 标准 800ml/min(可调) | 标准 800ml/min(可调) |
呼吸强度 / 碳通量单位 | μmol/m²·s | μmol/m²·s | μmol/m²·s | |
N₂O 释放速率单位 | 不支持 | μmol/m²·s | μmol/m²·s | |
CH₄释放速率单位 | 不支持 | μmol/m²·s | μmol/m²·s | |
硬件参数 | 操作系统 | Android 安卓系统 | Android 安卓系统 | Android 安卓系统 |
显示屏规格 | 7 寸高清触摸屏 | 7 寸高清触摸屏 | 7 寸高清触摸屏 | |
供电方式 | 12V DC 锂电池 | 12V DC 锂电池 | 12V DC 锂电池 | |
续航时间 | 8 小时(满电) | 8 小时(满电) | 8 小时(满电) | |
存储容量 | 基础存储 | 16G(100000 + 条数据) | ≥16G | |
数据接口 | USB 接口 | USB 接口 | USB 接口 | |
联网方式 | wifi、4G | wifi、4G | wifi、4G | |
GPS 功能 | 支持 | 支持 | 支持 |
六、核心应用场景
1. 农业生态科研:
◦ 土壤碳循环研究:通过 HM-TH1 监测不同耕作、施肥方式下土壤 CO₂释放,评估农业活动对土壤碳库的影响;HM-TH2/TH3 可进一步监测 N₂O(氮肥相关)、CH₄(稻田)排放,完善农业碳氮循环研究;
◦ 作物生长关联分析:HM-TH3 同步监测土壤温湿度、电导率与呼吸强度,分析土壤环境对作物根系呼吸及微生物活动的影响,优化种植方案。
2. 碳源碳汇与气候变化研究:
◦ 陆地生态系统碳通量评估:在森林、草原、湿地等区域,用三款型号(依研究需求选型)长期监测土壤 CO₂释放,估算生态系统碳汇能力;
◦ 气候变化响应实验:模拟温度升高、降水变化等情景,通过 HM-TH3 综合监测土壤参数与气体排放,分析土壤生态系统对气候变化的响应机制。
3. 生态修复与土地利用研究:
◦ 修复效果评估:对矿山修复区、盐碱地改良区,用 HM-TH2/TH3 监测土壤气体排放与参数变化,判断修复措施对土壤生态功能恢复的效果;
◦ 土地利用变化影响:对比耕地、林地、建设用地等不同土地利用类型的土壤呼吸数据(HM-TH1 基础监测,HM-TH2/TH3 多参数监测)。
文章地址:http://www.nyyiqi.com/gsdt/1066.html
- 上一篇:土壤氧化还原电位计原理详解:三参数同步监测技术
- 下一篇:没有了!
